| 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 2018001 | 卞之上 | 男 |
| 2018002 | 蔡芃芃 | 女 |
| 2018003 | 蔡怡文 | 女 |
| 2018004 | 陈檀雅 | 女 |
| 2018005 | 陈韦奇 | 男 |
| 2018006 | 范嘉琪 | 女 |
| 2018007 | 龚嘉源 | 男 |
| 2018008 | 顾世佳 | 男 |
| 2018009 | 何劲霆 | 男 |
| 2018010 | 何晓霖 | 女 |
| 2018011 | 洪鸣杰 | 男 |
| 2018012 | 黄滢雯 | 女 |
| 2018013 | 黄韵菲 | 女 |
| 2018014 | 黄韵康 | 男 |
| 2018015 | 金啸懿 | 男 |
| 2018016 | 李佳扬 | 女 |
| 2018017 | 李桢 | 男 |
| 2018018 | 刘思睿 | 男 |
| 2018019 | 倪嘉琳 | 女 |
| 2018020 | 聂阳臻 | 女 |
| 2018021 | 潘懋增 | 男 |
| 2018022 | 彭楚嫣 | 女 |
| 2018023 | 蒲俊铭 | 男 |
| 2018024 | 任怡 | 女 |
| 2018025 | 沈思宇 | 女 |
| 2018026 | 沈昕怡 | 女 |
| 2018027 | 沈一凡 | 女 |
| 2018028 | 沈远杰 | 男 |
| 2018029 | 宋嘉媛 | 女 |
| 2018030 | 宋思颖 | 女 |
| 2018031 | 孙文晨 | 女 |
| 2018032 | 孙艺源 | 女 |
| 2018033 | 覃海琳 | 女 |
| 2018034 | 汤舒扬 | 男 |
| 2018035 | 王国轩 | 男 |
| 2018036 | 王景浩 | 男 |
| 2018037 | 王若淳 | 女 |
| 2018038 | 王彦斐 | 女 |
| 2018039 | 王绎淩 | 女 |
| 2018040 | 吴岱萌 | 男 |
| 2018041 | 吴中天 | 男 |
| 2018042 | 奚昭诚 | 男 |
| 2018043 | 肖鸣玥 | 女 |
| 2018044 | 肖悦心 | 女 |
| 2018045 | 谢晨琦 | 女 |
| 2018046 | 谢东成 | 男 |
| 2018047 | 徐琲琳 | 女 |
| 2018048 | 徐伊诺 | 女 |
| 2018049 | 许屹洋 | 女 |
| 2018050 | 许宇晗 | 男 |
| 2018051 | 许哲浩 | 男 |
| 2018052 | 薛依铭 | 女 |
| 2018053 | 杨楚瑶 | 女 |
| 2018054 | 余稳柱 | 男 |
| 2018055 | 岳奇贤 | 男 |
| 2018056 | 张海心 | 女 |
| 2018057 | 张瑾 | 女 |
| 2018058 | 张有旭 | 男 |
| 2018059 | 张铸 | 男 |
| 2018060 | 周诗婕 | 女 |
| 2018061 | 朱爱杨 | 女 |
| 2018062 | 朱嘉皓 | 男 |
| 2018063 | 朱雨霏 | 女 |
| 2018064 | 邹之妤 | 女 |
