2018年浦东外国语学校教案检查记录表 | ||||||||
检查人:____________ | ________年___月___日 | |||||||
教师姓名 | 课程名称 | |||||||
授课时数 | 授课班级 | |||||||
项目 | 权重 | 评价 | ||||||
优秀 | 良好 | 中 | 差 | |||||
10/9 | 8/7/6 | 5/4/3 | 2/1 | |||||
教学内容 | 符合教学大纲要求,文字使用规范标准,内容准确无误 | 1 | ||||||
教学目标明确,体现知识与技能、方法与过程,情感态度与价值观 | 1.5 | |||||||
重视学情分析,体现分层教学 | 1 | |||||||
体现如何实现教学要求,教学环节完整 | 1 | |||||||
教学手段与方法科学,善于启发教学,体现学生主题 | 1.5 | |||||||
设计 | 内容、层次、方式(包括反馈方式) | 1 | ||||||
认真执行教学计划 | 0.5 | |||||||
教案完整,体现一课一教案 | 1 | |||||||
要求 | 教学反思认真,有改进措施 | 1.5 | ||||||
评语简述: | ||||||||
综合评定: | 优( ) 良( ) 中( ) 差( ) | |||||||
注:100—90(优) 89—75(良) 74—60(中) 60以下(差) |