|
2011学年度第一学期
| |||||||||||||
|
各位老师: 感谢您参与任课教师对班级学生行为规范的评价,以下几点说明,请先阅览再进行评价填写。 |
|||||||||||||
| 1、本次评价起讫时间:2011年10月至今。 | |||||||||||||
| 2、评价等级为“A、B、C、D”,请直接将字母填写在表格内。 | 您所任教的学科: | 年级: | |||||||||||
| 3、跨年级任教的老师可以将不同年级的班级评价汇总在一张表格上,但要写明年级、班级。 | |||||||||||||
| 4、每张表都要写明学科、年级、班级。完成的表格于本周三(12月14日)交年级组长,二外、体育组、艺术组、信息组和劳技组交教研组长,中层以上另行收发。各组长收齐表格后于本周四中午交学生处。 | |||||||||||||
|
分类 |
内 容 |
评 价 等 级 |
班 |
班 |
班 |
班 |
班 |
班 |
班 |
班 | |||
|
A |
B |
C |
D | ||||||||||
| A类 | 尊重老师,礼貌待人 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | ||||||||
| 明辨是非,讲诚信,知错能改 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 语言文明,不讲粗话、脏话 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 班级风气(健康、和谐、向上) | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| B类 | 2分钟预备铃(人到、物齐) | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | ||||||||
| 上下课问候致意 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 课堂纪律 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 课堂互动 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 课堂语言规范 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 作业完成 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 课代表工作 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| 无故旷课 | 无 | —— | —— | 有 | |||||||||
| 考试作弊 | 无 | —— | —— | 有 | |||||||||
| C类 | 眼保健操 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | ||||||||
| 室内操 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |||||||||
| D类 | 班级教育 | 班主任或班干部能主动联系,形成良好的教育共识 | 联系较多,不少问题得到及时解决 | 有时会联系,但多数问题未能得到解决 | 很少(几乎不)联系,发现的问题未能得到解决 | ||||||||
| 留言: | |||||||||||||
| 本表格不与班主任和班级学生直接见面,我们会在汇总全部评价表后将班级集中发生的问题进行适当反馈,以提醒并帮助班级改进。在此,对您的参与再次表示感谢! | |||||||||||||
| 学生处 | 2011.12. | ||||||||||||
