| 主题 | 文字内容 | 排版 | 创意 | 整体效果 | 总分 | |
| 初一联合 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 8.1 |
| 初二(1)班 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 7.5 |
| 初二(2)班 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 6.4 |
| 初二(3)班 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 7.3 |
| 初二(4)班 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 7.5 |
| 初二(5)班 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 8.6 |
| 初二(6)班 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 7.6 |
| 初二(7)班 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.6 |
| 初二(8)班 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 8.5 |
| 高一(1)班 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 7.8 |
| 高一(2)班 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 7.7 |
| 高一(3)班 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 7.8 |
| 高二(1)班 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 8.8 |
| 高二(2)班 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 7.6 |
| 高二(3)班 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 8 |
| 高二(4)班 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 7.6 |
注意:标记为红色的班级获得“优秀团宣园地”称号;标记为蓝色的班级获得“良好团宣园地”称号。
