| 2013学年度“两人三足”比赛成绩 | |||||||
| 中预(1)班 | 59"54 | 中预(5)班 | 24"63 | ||||
| 中预(2)班 | 弃权 | 中预(6)班 | 1'06"6 | ||||
| 中预(3)班 | 23"03 | 中预(7)班 | 1'23"53 | ||||
| 中预(4)班 | 1'25"57 | 中预(8)班 | 36"24 | ||||
| 初一(1)班 | 14"95 | 初一(5)班 | 19"19 | ||||
| 初一(2)班 | 19"29 | 初一(6)班 | 21"44 | ||||
| 初一(3)班 | 17"23 | 初一(7)班 | 50"59 | ||||
| 初一(4)班 | 弃权 | 初一(8)班 | 16"77 | ||||
| 初二(1)班 | 20"12 | 初二(5)班 | 21"24 | ||||
| 初二(2)班 | 33"63 | 初二(6)班 | 36"06 | ||||
| 初二(3)班 | 25"09 | 初二(7)班 | 37"28 | ||||
| 初二(4)班 | 20"13 | 初二(8)班 | 59"35 | ||||
| 高一(1)班 | 16"93 | 高二(1)班 | 15"04 | ||||
| 高一(2)班 | 51"59 | 高二(2)班 | 17"55 | ||||
| 高一(3)班 | 20"13 | 高二(3)班 | 15"94 | ||||
| 高一(4)班 | 25"98 | 高二(4)班 | 17"64 | ||||
| 各组别前三名: | |||||||
| 中预年级 | 第一名:中预(3)班 第二名:中预(5)班 第三名:中预(8)班 | ||||||
| 初一年级 | 第一名:初一(1)班 第二名:初一(8)班 第三名:初一(3)班 | ||||||
| 初二年级 | 第一名:初二(1)班 第二名:初二(4)班 第三名:初二(5)班 | ||||||
| 高中组 | 第一名:高二(1)班 第二名:高二(3)班 第三名:高一(1)班 | ||||||
| 体育部 | |||||||
| 2013年11月28日 | |||||||
