| 2013学年度长绳比赛成绩 | |||||||
| 中预(1)班 | 204 | 中预(5)班* | 194 | ||||
| 中预(2)班 | 120 | 中预(6)班 | 156 | ||||
| 中预(3)班 | 205 | 中预(7)班* | 219 | ||||
| 中预(4)班 | 121 | 中预(8)班 | 270 | ||||
| 初一(1)班 | 314 | 初一(5)班* | 256 | ||||
| 初一(2)班 | 259 | 初一(6)班 | 252 | ||||
| 初一(3)班* | 166 | 初一(7)班* | 232 | ||||
| 初一(4)班* | 143 | 初一(8)班 | 227 | ||||
| 初二(1)班 | 305 | 初二(5)班 | 123 | ||||
| 初二(2)班 | 316 | 初二(6)班 | 170 | ||||
| 初二(3)班 | 174 | 初二(7)班 | 178 | ||||
| 初二(4)班 | 327 | 初二(8)班 | 302 | ||||
| 高一(1)班 | 279 | 高二(1)班 | 307 | ||||
| 高一(2)班 | 221 | 高二(2)班 | 284 | ||||
| 高一(3)班 | 255 | 高二(3)班 | 280 | ||||
| 高一(4)班 | 155 | 高二(4)班 | 269 | ||||
| 各组别前三名: | |||||||
| 中预年级 | 第一名:中预(8)班 第二名:中预(3)班 第三名:中预(1)班 | ||||||
| 初一年级 | 第一名:初一(1)班 第二名:初一(2)班 第三名:初一(6)班 | ||||||
| 初二年级 | 第一名:初二(4)班 第二名:初二(2)班 第三名:初二(1)班 | ||||||
| 高中组 | 第一名:高二(1)班 第二名:高二(2)班 第三名:高二(3)班 | ||||||
| 注:1.打“*”号的班级因未按时上交回执而不记入排名; | |||||||
| 2.最终成绩为两位计数员所记个数的平均值 | |||||||
| 体育部 | |||||||
| 2014.3.5 | |||||||
