| 学号 | 姓 名 | 集成电路科技馆 |
| 105 | 张睿沁 | 7.1 |
| 109 | 周世航 | 7.1 |
| 111 | 王秋伊 | 7.1 |
| 112 | 边沐逸 | 7.1 |
| 101 | 丁雨昊 | 7.2 |
| 114 | 许臻 | 7.2 |
| 117 | 沈之元 | 7.2 |
| 143 | 陈思喆 | 7.2 |
| 141 | 沈若鱼 | 7.3 |
| 201 | 王毅唯 | 7.3 |
| 227 | 居佳敏 | 7.3 |
| 230 | 徐铭纯 | 7.3 |
| 106 | 李皓然 | 7.4 |
| 107 | 沈金翼 | 7.4 |
| 108 | 陈天羽 | 7.4 |
| 110 | 王以沫 | 7.4 |
| 128 | 田瑞莹 | 7.5 |
| 133 | 蔡欣怡 | 7.5 |
| 225 | 陈玥羽 | 7.5 |
| 127 | 马泽璇 | 7.7 |
| 132 | 黄琰歆 | 7.7 |
| 142 | 陆晟仪 | 7.7 |
| 439 | 季昕婕 | 7.7 |
| 119 | 骆晓琪 | 7.8 |
| 214 | 黄舒弘 | 7.8 |
| 220 | 祁琦 | 7.8 |
| 222 | 李习羽 | 7.8 |
| 103 | 任子昂 | 7.9 |
| 125 | 曹鸣远 | 7.9 |
| 137 | 周晨阳 | 7.9 |
| 229 | 赵可沁 | 7.9 |
| 104 | 汤隽劼 | 7.10 |
| 144 | 姚逸淳 | 7.10 |
| 145 | 黄羽佳 | 7.10 |
| 202 | 孙刘童 | 7.10 |
| 203 | 朱哲阳 | 7.11 |
| 204 | 李懿鸣 | 7.11 |
| 205 | 邱名泉 | 7.11 |
| 408 | 郭维翰 | 7.11 |
| 113 | 许欣妤 | 7.12 |
| 122 | 冯时雨 | 7.12 |
| 124 | 李雄辉 | 7.12 |
| 138 | 丁欣然 | 7.12 |
| 134 | 丁笑天 | 7.14 |
| 135 | 王祐东 | 7.14 |
| 136 | 陈诺 | 7.14 |
| 140 | 张顺顺 | 7.14 |
| 217 | 乐金仪 | 7.15 |
| 228 | 胡迪 | 7.15 |
| 332 | 胡方遥 | 7.15 |
| 417 | 许唯琪 | 7.15 |
| 118 | 邱喆倩 | 7.16 |
| 120 | 傅之君 | 7.16 |
| 219 | 刘昱佳 | 7.16 |
| 420 | 李晨淼 | 7.16 |
| 208 | 姜世滔 | 7.17 |
| 210 | 唐逸轩 | 7.17 |
| 308 | 姜世泽 | 7.17 |
| 121 | 王珏 | 7.18 |
| 211 | 梁仲云 | 7.18 |
| 238 | 汪大晟 | 7.18 |
| 337 | 詹嘉熠 | 7.18 |
| 232 | 谈家琪 | 7.19 |
| 233 | 曹幸 | 7.19 |
| 235 | 彭佳宁 | 7.19 |
| 416 | 刘晓宇 | 7.19 |
| 213 | 黄唯晨 | 7.21 |
| 223 | 邹东 | 7.21 |
| 236 | 彭昕铭 | 7.21 |
| 237 | 管玥 | 7.21 |
| 129 | 龙一婧 | 7.22 |
| 226 | 陈嘉阳 | 7.22 |
| 301 | 马博乐 | 7.22 |
| 313 | 萧越仑 | 7.22 |
| 116 | 张知晓 | 7.23 |
| 123 | 李正皓 | 7.23 |
| 218 | 包欣悦 | 7.23 |
| 231 | 袁一顺 | 7.23 |
| 310 | 赵逸 | 7.24 |
| 314 | 黄翰文 | 7.24 |
| 418 | 严若琳 | 7.24 |
| 433 | 黄熙旻 | 7.24 |
| 126 | 赖隽玮 | 7.25 |
| 315 | 谢行健 | 7.25 |
| 317 | 叶天来 | 7.25 |
| 331 | 郑蕴欣 | 7.25 |
| 302 | 方天宇 | 7.26 |
| 303 | 张润天 | 7.26 |
| 304 | 李心源 | 7.26 |
| 305 | 杨天成 | 7.26 |
| 207 | 郁德华 | 7.28 |
| 306 | 沈一隽 | 7.28 |
| 307 | 金晟仰 | 7.28 |
| 309 | 查锦寅 | 7.28 |
| 319 | 朱喆枫 | 7.29 |
| 326 | 陈知怡 | 7.29 |
| 328 | 郁凌嬿 | 7.29 |
| 334 | 袁嘉悦 | 7.29 |
| 316 | 马小茹 | 7.30 |
| 318 | 边城 | 7.30 |
| 325 | 杨子悦 | 7.30 |
| 330 | 郑茜文 | 7.30 |
| 212 | 黄子毅 | 7.31 |
| 216 | 王怡茗 | 7.31 |
| 320 | 张烨 | 7.31 |
| 327 | 陈蓉 | 7.31 |
| 322 | 张翔宇 | 8.1 |
| 323 | 张漫 | 8.1 |
| 333 | 倪瑞恩 | 8.1 |
| 428 | 唐澄佳 | 8.1 |
| 404 | 杜洋 | 8.2 |
| 406 | 季晓远 | 8.2 |
| 422 | 沈小月 | 8.2 |
| 427 | 柯许歆 | 8.2 |
| 206 | 陈翰贙 | 8.4 |
| 409 | 高陆晨 | 8.4 |
| 410 | 高熙睿 | 8.4 |
| 411 | 黄佳捷 | 8.4 |
| 321 | 张紫晗 | 8.5 |
| 329 | 郁馨怡 | 8.5 |
| 335 | 顾芷曦 | 8.5 |
| 336 | 彭逸芳 | 8.5 |
| 339 | 徐欣怡 | 8.6 |
| 401 | 刘海苏 | 8.6 |
| 402 | 朱哲人 | 8.6 |
| 415 | 王黛兰 | 8.6 |
| 405 | 周浚辉 | 8.7 |
| 421 | 杨家鸣 | 8.7 |
| 423 | 陈计羽 | 8.7 |
| 424 | 陈畅萤 | 8.7 |
| 324 | 李文萱 | 8.8 |
| 425 | 陈博雯 | 8.8 |
| 426 | 郁嘉文 | 8.8 |
| 432 | 常悦 | 8.8 |
| 403 | 何良宇 | 8.9 |
| 413 | 曾琪然 | 8.9 |
| 414 | 潘立轩 | 8.9 |
| 435 | 蔡雨顺 | 8.9 |
| 102 | 史皓辰 | 8.11 |
| 221 | 张修竹 | 8.11 |
| 234 | 龚天慧 | 8.11 |
| 311 | 徐浩然 | 8.11 |
| 131 | 胡佳渝 | 8.13 |
| 209 | 查可钦 | 8.13 |
| 438 | 王华萌 | 8.13 |
| 429 | 夏子赟 | 8.14 |
| 430 | 徐舒雯 | 8.14 |
| 431 | 袁佳怡 | 8.14 |
| 437 | 潘恩伽 | 8.14 |
| 215 | 葛晶菁 | 8.15 |
| 312 | 高宇晨 | 8.15 |
| 407 | 施允麒 | 8.15 |
| 412 | 龚浩烜 | 8.15 |
