爱心基金会
您现在的位置:首页 > 德育动态 > 爱心基金会
2008学年度“让爱成为一种责任”爱心月活动捐款明细
信息来源:   作者:
日期:2009年03月18日
阅读次数:
快速分享:
字体:【
2009年爱心捐款和义卖款汇总(2009.3.16)
班级 捐款(元) 义卖(元) 小结(元)
中预1班 3070.3 692.55 3762.85
中预2班 3160 868.55 4028.55
中预3班 1710.5 423 2133.5
中预4班 2211 800 3011
中预5班 2007 623.5 2630.5
中预6班 614.2 225 839.2
中预7班 1888.8 354.6 2243.4
中预8班 3194 1266 4460
初一1班 2200 615.7 2815.7
初一2班 1400 442 1842
初一3班 800 417 1217
初一4班 500 1200 1700
初一5班 700.1 408.8 1108.9
初一6班 1800 420 2220
初二1班 932 538.1 1470.1
初二2班 1120 400 1520
初二3班 1525 488.5 2013.5
初二4班 1211.5 256.5 1468
初二5班 1442 542 1984
初二6班 1465.3 383.3 1848.6
初三1班 846 107.14 953.14
初三2班 582.5 107.14 689.64
初三3班 535 524.14 1059.14
初三4班 337.4 107.14 444.54
初三5班 1037.8 296.5 1334.3
初三6班 340.4 107.14 447.54
初三7班 614 107.14 721.14
初三8班 865 107.14 972.14
高一1班 1139 218 1357
高一2班 900 70 970
高一3班 1151.5 120 1271.5
高一4班 972 355 1327
高二1班 1360 473.5 1833.5
高二2班 825.4 415 1240.4
高二3班 666 476 1142
高三1班 1000   1000
高三2班 770   770
高三3班 583.3   583.3
高三4班 380.5   380.5
学生处   368.5 368.5
QT   210 210
拍卖   2905 2905
环保部 200   200
汇总 48057.5 18439.58 66497.08