| 2011学年爱心月爱心基金会收入汇总 2012年3月 | ||
| 班级 | 班级捐款 | 班级义卖 |
| 中预1班 | ¥875.50 | ¥226.00 |
| 中预2班 | ¥2,201.00 | ¥598.60 |
| 中预3班 | ¥1,222.30 | ¥635.00 |
| 中预4班 | ¥2,465.00 | ¥381.50 |
| 中预5班 | ¥531.40 | ¥235.50 |
| 中预6班 | ¥1,450.00 | ¥610.00 |
| 中预7班 | ¥2,750.00 | ¥993.50 |
| 中预8班 | ¥1,281.70 | ¥200.50 |
| 初一1班 | ¥2,539.00 | ¥403.10 |
| 初一2班 | ¥1,370.00 | ¥1,228.10 |
| 初一3班 | ¥654.20 | ¥218.00 |
| 初一4班 | ¥1,002.00 | ¥458.50 |
| 初一5班 | ¥5,000.00 | ¥537.90 |
| 初一6班 | ¥921.50 | ¥431.00 |
| 初一7班 | ¥2,601.00 | ¥273.00 |
| 初一8班 | ¥842.80 | ¥666.10 |
| 初二1班 | ¥2,162.00 | ¥581.00 |
| 初二2班 | ¥1,183.70 | ¥686.20 |
| 初二3班 | ¥1,330.00 | ¥600.00 |
| 初二4班 | ¥2,845.00 | ¥776.00 |
| 初二5班 | ¥3,000.00 | ¥910.00 |
| 初二6班 | ¥3,011.00 | ¥1,000.00 |
| 初二7班 | ¥2,521.00 | ¥2,411.00 |
| 初二8班 | ¥1,010.60 | ¥281.40 |
| 初二9班 | ¥1,558.90 | ¥850.00 |
| 初三1班 | ¥817.10 | ¥1,465.00 |
| 初三2班 | ¥2,089.00 | ¥750.00 |
| 初三3班 | ¥1,690.00 | ¥100.00 |
| 初三4班 | ¥1,115.20 | ¥100.00 |
| 初三5班 | ¥2,010.00 | ¥172.00 |
| 初三6班 | ¥718.40 | ¥1,158.00 |
| 初三7班 | ¥1,234.00 | / |
| 初三8班 | ¥3,008.00 | ¥5,806.50 |
| 高一1班 | ¥1,219.00 | ¥600.00 |
| 高一2班 | ¥823.30 | ¥800.00 |
| 高一3班 | ¥1,380.00 | ¥1,441.70 |
| 高一4班 | ¥901.00 | ¥659.50 |
| 高二1班 | ¥633.80 | ¥962.40 |
| 高二2班 | ¥650.40 | ¥648.12 |
| 高二3班 | ¥1,035.00 | ¥544.00 |
| 高三1班 | ¥548.50 | / |
| 高三2班 | ¥300.00 | |
| 高三3班 | ¥631.00 | |
| 高三4班 | ¥638.70 | |
| 环保部 | ¥200.00 | |
| 教工团支部 | / | ¥370.00 |
| QT筷子调羹社 | ¥670.00 | |
| 乐队、爱伦音乐社 | ¥232.10 | |
| 各班级委托拍卖物品、十五周年周边纪念及无人认领的失物 | ¥4,323.00 | |
| 收入合计 | ¥67,972.00 | ¥36,994.22 |
| 注:经银行清点确认,其中100元为假币,实际收入共计104866.22元。 | ||
| 浦外爱心基金会 | ||
