2013学年法制教育宣传月竞赛结果
12月10日中午,全校每个班级的两名同学代表参加了在报告厅举行的“2013学年法制教育宣传月——《学生手册》知识知多少”竞赛活动。整场竞赛分为应知测试(笔试)和初、高中分场抢答两个部分,同学们参与积极,表现踊跃,最终初一2班、初三8班以优异成绩脱颖而出。
| 低年级组 | 高年级组 | ||||
| 一等奖 | 一等奖 | ||||
| 班级 | 总分 | 班级 | 总分 | ||
| 初一2班 | 163 | 初三8班 | 160 | ||
| 初一1班 | 147 | 高一2班 | 146 | ||
| 初二8班 | 141.5 | ||||
| 二等奖 | 二等奖 | ||||
| 班级 | 总分 | 班级 | 总分 | ||
| 初二1班 | 132.5 | 高二4班 | 144 | ||
| 初二3班 | 127 | 高二1班 | 141.5 | ||
| 初二2班 | 126 | 初三7班 | 140 | ||
| 初一6班 | 121 | 高一1班 | 140 | ||
| 中预2班 | 119 | ||||
| 初一5班 | 113 | ||||
| 三等奖 | 三等奖 | ||||
| 班级 | 总分 | 班级 | 总分 | ||
| 初一7班 | 108 | 初三3班 | 135 | ||
| 初二6班 | 107 | 初三1班 | 134 | ||
| 初二7班 | 107 | 高一4班 | 133 | ||
| 初一4班 | 99 | 高二2班 | 127 | ||
| 中预4班 | 97 | 初三2班 | 121 | ||
| 中预8班 | 97 | 高一3班 | 120 | ||
| 初二4班 | 93 | ||||
| 中预3班 | 90 | ||||
