2012学年爱心月爱心基金会收入汇总 2013年3月 | ||
班级 | 班级捐款 | 班级义卖 |
中预1班 | ¥4,250.00 | ¥743.50 |
中预2班 | ¥2,726.00 | ¥982.00 |
中预3班 | ¥3,386.00 | ¥873.00 |
中预4班 | ¥2,434.12 | ¥413.00 |
中预5班 | ¥2,245.50 | ¥20.00 |
中预6班 | ¥454.00 | ¥66.00 |
中预7班 | ¥3,275.00 | ¥2,800.00 |
中预8班 | ¥1,507.00 | ¥232.00 |
初一1班 | ¥1,757.50 | ¥358.60 |
初一2班 | ¥3,029.21 | ¥780.90 |
初一3班 | ¥2,013.00 | ¥2,010.50 |
初一4班 | ¥2,505.00 | ¥723.00 |
初一5班 | ¥1,176.30 | ¥393.00 |
初一6班 | ¥900.00 | ¥1,631.90 |
初一7班 | ¥2,010.00 | ¥814.50 |
初一8班 | ¥1,040.00 | ¥455.20 |
初二1班 | ¥3,048.00 | ¥1,069.00 |
初二2班 | ¥1,437.60 | ¥1,280.00 |
初二3班 | ¥1,827.10 | ¥865.00 |
初二4班 | ¥935.10 | ¥307.10 |
初二5班 | ¥2,500.00 | ¥1,418.00 |
初二6班 | ¥1,254.00 | ¥256.50 |
初二7班 | ¥2,765.00 | ¥401.50 |
初二8班 | ¥2,067.90 | ¥1,104.00 |
初三1班 | ¥1,821.00 | / |
初三2班 | ¥1,402.40 | |
初三3班 | ¥1,550.00 | |
初三4班 | ¥2,317.20 | |
初三5班 | ¥2,716.00 | |
初三6班 | ¥2,835.00 | |
初三7班 | ¥2,008.20 | |
初三8班 | ¥1,861.91 | |
初三9班 | ¥1,015.80 | |
高一1班 | ¥1,460.80 | ¥1,000.50 |
高一2班 | ¥1,719.50 | ¥855.00 |
高一3班 | ¥1,888.80 | ¥1,535.10 |
高一4班 | ¥1,177.30 | ¥902.80 |
VCE | ¥1,011.30 | ¥190.00 |
高二1班 | ¥1,647.10 | ¥900.00 |
高二2班 | ¥999.00 | ¥1,760.00 |
高二3班 | ¥1,245.60 | ¥2,251.00 |
高二4班 | ¥1,102.40 | ¥691.20 |
高三1班 | ¥934.90 | / |
高三2班 | ¥749.60 | |
高三3班 | ¥498.70 | |
环保部 | ¥200.00 | |
校友 | ¥9,999.99 | |
工会、教工团支部 | / | ¥286.00 |
高中党支部 | ¥165.00 | |
QT筷子调羹社 | ¥800.00 | |
乐队、Cover社 | ¥238.10 | |
Ecademy社 | ¥306.00 | |
赛智社 | ¥238.00 | |
各班级委托拍卖物品、校园纪念品、校友捐赠物品及无人认领的失物 | ¥7,270.79 | |
收入合计 | ¥92,705.83 | ¥39,387.69 |
注:经银行清点确认,其中10元为假币,实际总收入为132083.52元 | ||
浦外学生爱心基金会 |