2013年浦外学生爱心基金会账目明细 | |||
时间 | 用途 | 收入 | 支出 |
上年度结余 | 325767.6 | ||
2013年1月17日 | 2012年12月-2013年1月生活组爱心捐助款 | 910 | |
2013年2月3日 | 向山西省鄯都村小学捐赠信息图书室 | 5350 | |
2013年3月1日 | 校园纪念品校服钥匙圈制作成本 | 4200 | |
2013年3月3日 | 第一届校友捐款 | 9999.99 | |
2013年3月5日 | 向蝴蝶之家儿童临终护理中心捐赠物品 | 2948 | |
2013年3月8日 | 向云南老回龙中心学校提供2012学年第一学期奖助学金 | 6930 | |
汇款手续费 | 25 | ||
证书制作费 | 180 | ||
证书快递费 | 71 | ||
向云南老回龙中心学校提供帮困助学金 | 3000 | ||
2013年3月12日 | 2012学年爱心月捐款和义卖收入 | 122083.53 | |
2013年3月13日 | 出售校园纪念品 | 60 | |
校友捐款证书快递费 | 12 | ||
2013年3月18日 | 为云南老回龙中学下属小学筹建多媒体教室预支费用 | 20000 | |
转账手续费 | 25 | ||
向西藏日喀则地区上海实验学校提供2012学年第一学期奖助学金 | 45950 | ||
转账手续费 | 25 | ||
证书制作费 | 400 | ||
证书快递费 | 192 | ||
2013年3月21日 | 活期利息 | 285.08 | |
2013年3月26日 | 爱心基金会奖学金证书制作费 | 1400 | |
2013年3月27日 | 向湖南长沙蝴蝶之家儿童临终护理中心捐款 | 89722.83 | |
转账手续费 | 25 | ||
2013年4月8日 | 出售校园纪念品 | 170 | |
2013年6月4日 | 校园纪念品学校书签制作成本 | 84 | |
2013年6月13日 | 校园纪念品校服钥匙圈制作成本 | 1400 | |
2013年6月17日 | 2012学年第二学期文具店收入 | 40 | |
2013年6月21日 | 活期利息 | 250.02 | |
2013年6月27日 | 2012学年第二学期生活组爱心捐助款 | 2367 | |
2013年9月13日 | 新云台中学困难学生补助金 | 10000 | |
2013年9月25日 | 向云南老回龙中心学校提供2012学年第二学期奖助学金 | 5570 | |
汇款手续费 | 25 | ||
证书制作费 | 150 | ||
证书快递费 | 51 | ||
向云南老回龙中心学校提供帮困助学金 | 3000 | ||
2013年9月21日 | 活期利息 | 201 | |
2013年10月11日 | 校内困难学生补助金 | 10000 | |
2013年10月17日 | 2013学年度运动会无人认领钱款 | 95 | |
2013年11月27日 | 向新疆莎车县第二中学资助沐浴设施预支费用 | 10000 | |
汇款手续费 | 25 | ||
2013年12月13日 | 2013年水果贺卡学生收款 | 1428 | |
2013年璀璨卡及书签制作成本 | 2700 | ||
2013年璀璨书签丝带成本 | 125.62 | ||
2013年12月16日 | 2013年水果贺卡成本 | 1080 | |
丝带成本 | 5 | ||
外校快递费 | 90 | ||
2013年12月19日 | 2013年璀璨卡及书签销售收入 | 12455.6 | |
2013年12月21日 | 活期利息 | 219.18 | |
2014年1月2日 | 校友捐赠收入 | 420 | |
小计 | 476752 | 224761.45 | |
年度结余 | 251990.55 | ||
浦外学生爱心基金会 | |||
2014年1月7日 |