时间 | 用途 | 收入 | 支出 |
上年度结余 | 251990.55 | ||
2014年1月16日 | 璀璨书签销售收入 | 30 | |
生活组爱心捐款 | 1030 | ||
2014年2月24日 | 2013学年第一学期文具店结余 | 525 | |
2014年2月28日 | 长期无人认领钱款 | 1972 | |
2014年3月3日 | 向新疆莎车二中提供2013学年第一学期奖助学金 | 20000 | |
汇款手续费 | 25 | ||
证书制作费 | 370 | ||
证书快递费 | 160 | ||
2013学年度爱心月捐款收入 | 101362.2 | ||
2014年3月5日 | 2013届高三毕业生捐款 | 748.5 | |
2010级高中3班捐款 | 670.1 | ||
2013学年度爱心义卖品成本(硅胶手环) | 1270 | ||
2013学年度爱心义卖品成本(徽章) | 650 | ||
2014年3月10日 | 学生个人捐款 | 1000 | |
2014年3月11日 | 2013学年度爱心月义卖收入 | 44734.1 | |
2014年3月21日 | 活期利息 | 166.01 | |
2014年4月3日 | 高三课外书义卖收入 | 100 | |
2014年4月10日 | 校内困难学生补助金 | 50000 | |
2014年5月8日 | 校园纪念品出售收入 | 2711 | |
2014年5月12日 | 向云南老回龙中心学校提供2013学年第一学期奖助学金 | 6900 | |
汇款手续费 | 25 | ||
证书制作费 | 190 | ||
证书快递费 | 64 | ||
向云南老回龙中心学校提供帮困助学金 | 3000 | ||
2014年5月26日 | 云南老回龙中心学校书信交流活动书信快递费 | 27 | |
2014年6月20日 | 学生个人捐款 | 500 | |
生活组爱心捐款 | 987 | ||
2014年6月21日 | 活期利息 | 207.53 | |
2014年7月7日 | 短期定存利息 | 762.5 | |
2014年9月17日 | 云南老回龙中心学校书信交流活动书信快递费 | 25 | |
2014年9月21日 | 活期利息 | 197.21 | |
2014年9月24日 | 向新疆莎车二中提供2013学年第二学期奖助学金 | 19960 | |
汇款手续费 | 7.5 | ||
证书制作费 | 313 | ||
证书快递费 | 40 | ||
2014年10月15日 | 2013学年第二学期文具店收入 | 80 | |
2014年10月16日 | 空白奖学金证书制作费 | 1400 | |
向云南老回龙中心学校提供2013学年第二学期奖助学金 | 5540 | ||
汇款手续费 | 5 | ||
证书制作费 | 170 | ||
证书快递费 | 51 | ||
向云南老回龙中心学校提供帮困助学金 | 3000 | ||
2014年11月4日 | 补《学农手册》收入 | 40 | |
2014年11月11日 | 校友捐款 | 200 | |
2014年11月19日 | 补《军训手册》收入 | 60 | |
2014年12月1日 | 为云南文山小学生购买冬鞋东袜(5元“暖冬计划”) | 4000 | |
复旦附中海外校友林少鸿补助金 | 18000 | ||
2014年12月9日 | 璀璨卡销售所得支出购买圣诞节烟花 | 5000 | |
制作校园纪念品冰箱贴成本 | 2505.56 | ||
2014年12月10日 | 2014年水果贺卡学生收款 | 1597 | |
2014年水果贺卡成本 | 1034.8 | ||
2014年水果贺卡外校快递费 | 112 | ||
2014年12月18日 | 2014年璀璨卡制作成本 | 4200 | |
2014年12月21日 | 活期利息 | 171.54 | |
2014年12月24日 | 2014年璀璨卡奖品成本 | 629.5 | |
2014年12月30日 | 出售无人领取璀璨卡奖品收入 | 130 | |
2014年12月31日 | 校园纪念品冰箱贴销售收入 | 5392 | |
2014年璀璨卡销售收入 | 14649 | ||
小计 | 432013.24 | 148674.36 | |
年度结余 | 283338.88 | ||
浦外学生爱心基金会 | |||
2015年1月4日 |