2016年浦外学生爱心基金会账目明细 | |||
时间 | 用途 | 收入 | 支出 |
上年度结余 | 318064.47 | ||
2016年1月20日 | 信纸信封销售收入 | 95 | |
2015学年度第一学期文具店结余 | 505 | ||
2016年2月22日 | 四川古蔺成龙小学图书捐赠项目捐赠的书籍成本 | 4292 | |
2016年2月26日 | 2015学年第一学期生活组爱心款 | 1186 | |
2016年3月15日 | 2015学年爱心义卖收入 | 48663.5 | |
2016年3月16日 | 新疆莎车二中2015学年度第一学期奖助学金 | 20000 | |
汇款手续费 | 7.5 | ||
证书制作费 | 470 | ||
证书快递费 | 125 | ||
2016年3月21日 | 活期利息 | 164.38 | |
2016年3月22日 | 向新疆莎车二中捐赠体育设施费用 | 17040 | |
汇款手续费 | 1 | ||
2016年3月23日 | 2015学年度电音节义演收入 | 920 | |
2016年5月23日 | 奖学金证书制作费(1000张) | 920 | |
2016年6月21日 | 活期利息 | 173.02 | |
2016年6月23日 | 2015学年度第二学期信纸信封销售收入 | 1215 | |
文具店销售收入 | 415.2 | ||
2016年6月30日 | 2015学年度第二学期生活组爱心款 | 2161 | |
2016年8月31日 | 无人认领钱款 | 200 | |
遗失物品赔偿款 | 468 | ||
2016年9月1日 | 遗失物品赔偿款 | 429 | |
2016年9月21日 | 活期利息 | 175.95 | |
2016年9月23日 | 财大校友张娜困难补助金 | 20000 | |
转账手续费 | 7.5 | ||
2016年11月17日 | 校园纪念品校服熊校服成本费 | 150 | |
快递费 | 14 | ||
2016年11月24日 | 校园纪念品LOGO笔制作成本 | 7275 | |
2016年12月14日 | 校园纪念品校服熊制作成本(第一批) | 15350 | |
2016年12月19日 | 2016年圣诞明信片制作成本 | 2760 | |
2016年12月21日 | 活期利息 | 157.74 | |
2016年12月23日 | 2016学年第一学期理财选修课盈利捐款 | 1494 | |
2017年1月12日 | 校园纪念品校服熊制作成本(第二批) | 24560 | |
2016学年度第一学期生活组爱心款 | 1588 | ||
2017年1月17日 | 校园纪念品台历制作成本 | 1500 | |
校园纪念品校服熊、LOGO笔、台历以及圣诞明信片售卖收入 | 58130 | ||
2017年1月18日 | 2016学年度第一学期信纸信封销售收入 | 730 | |
2016学年度第一学期文具店结余 | 990 | ||
小计 | 437925.26 | 114472 | |
年度结余 | 323453.26 | ||
浦外学生爱心基金会 | |||
2017年3月2日 |